<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet, web design &#38; development, noutăţi IT &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://www.margeo.net/category/web/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.margeo.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:01:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Avem internet rapid, dar puţini utilizatori</title>
		<link>http://www.margeo.net/avem-internet-rapid-dar-putini-utilizatori/5182</link>
		<comments>http://www.margeo.net/avem-internet-rapid-dar-putini-utilizatori/5182#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 22:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margeo.net/?p=5182</guid>
		<description><![CDATA[Nişte date făcute publice de BBC luna trecută arată că aproape 25% din Europeni nu au folosit niciodată internetul. Studiul a fost făcut în 27 ţări, iar în capul listei e România, cu 54% din populaţie fără acces la net. La celălalt capăt se situează Suedia, cu doar 5%. Deşi avem puţini oameni conectaţi, avem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bbc.co.uk/news/technology-16195493">Nişte date</a> făcute publice de BBC luna trecută arată că aproape 25% din Europeni nu au folosit niciodată internetul. Studiul a fost făcut în 27 ţări, iar  în capul listei e România, cu 54% din populaţie fără acces la net. La celălalt capăt se situează Suedia, cu doar 5%.</p>
<p>Deşi avem puţini oameni conectaţi, avem una dintre cele mai bune viteze la net, România fiind pe locul 4 în lume, dacă e să ne luăm după <a href="http://royal.pingdom.com/2010/11/12/real-connection-speeds-for-internet-users-across-the-world/">acest studiu</a> din 2010. </p>
<p><a href="http://www.margeo.net/wp-content/uploads/2012/01/average-connection-speed.png"><img src="http://www.margeo.net/wp-content/uploads/2012/01/average-connection-speed.png" alt="" title="average-connection-speed" width="580" height="1100" class="alignnone size-full wp-image-5183" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margeo.net/avem-internet-rapid-dar-putini-utilizatori/5182/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IE6 sub 1%</title>
		<link>http://www.margeo.net/ie6-sub-1/5177</link>
		<comments>http://www.margeo.net/ie6-sub-1/5177#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 22:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margeo.net/?p=5177</guid>
		<description><![CDATA[IE6 e aproape ca şi dispărut după ce NetApplications a raportat o cotă de piaţă sub 1% în SUA. Designeri, utilizatori şi companii mari gen Google şi-au încetat suportul pentru IE6, acesta fiind un browser cu mult depăşit. Mai multe ţări din Vestul şi Centrul Europei au raportat o cotă de piaţă minimă pentru IE6, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.margeo.net/wp-content/uploads/2012/01/stop-using-ie-or-google-will-abandon-you.png"><img src="http://www.margeo.net/wp-content/uploads/2012/01/stop-using-ie-or-google-will-abandon-you-150x150.png" alt="" title="stop-using-ie-or-google-will-abandon-you" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-5179" /></a>IE6 e aproape ca şi dispărut după ce NetApplications a raportat o <a href="http://windowsteamblog.com/ie/b/ie/archive/2012/01/03/the-us-says-goodbye-to-ie6.aspx">cotă de piaţă sub 1% în SUA</a>. Designeri, utilizatori şi companii mari gen Google şi-au încetat suportul pentru IE6, acesta fiind un browser cu mult depăşit. <a href="http://www.ie6countdown.com/champions.aspx">Mai multe ţări</a> din Vestul şi Centrul Europei au raportat o cotă de piaţă minimă pentru IE6, dar şi Mexic, Ucraina sau Filipine.</p>
<p>E o veste bună pentru începutul anului 2012 iar dezvoltatorii se pot concentra asupra dezvoltării de aplicaţii web folosind cele mai noi tehnologii web şi fără a apela la hack-uri pentru IE6. Pentru utilizatori, un browser modern înseamnă că pot beneficia de cele mai noi tehnologii pe o pagină web. </p>
<p><span style='font-size:11px;'>imaginea de <a href="http://www.cssjockey.com/web-development/stop-using-ie-6-or-google-will-abandon-you">aici</a>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margeo.net/ie6-sub-1/5177/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situaţia domeniilor .ro în 2011</title>
		<link>http://www.margeo.net/situatia-domeniilor-ro-in-2011/5169</link>
		<comments>http://www.margeo.net/situatia-domeniilor-ro-in-2011/5169#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 20:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margeo.net/?p=5169</guid>
		<description><![CDATA[MxHost a oferit câteva detalii despre domeniile .ro. Astfel, potrivit ROTLD, numărul total de domenii .ro la finele anului 2011 a fost de aproximativ 575 mii. Sunt curios câte din ele stau pur şi simplu acolo nefolosite, deoarece sunt cumpărate pe viaţă, nu anual. În 2011 s-au înregistrat 204 domenii .ro pe zi. Dacă în [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.mxhost.ro/clienti/aff.php?aff=427">MxHost</a> a oferit <a href="http://www.mxhost.ro/noutati/inregistrare-domenii-ro/">câteva detalii</a> despre domeniile .ro. Astfel, potrivit ROTLD, numărul total de domenii .ro la finele anului 2011 a fost de aproximativ 575 mii. Sunt curios câte din ele stau pur şi simplu acolo nefolosite, deoarece sunt cumpărate pe viaţă, nu anual. </p>
<p>În 2011 s-au înregistrat 204 domenii .ro pe zi. Dacă în 2001 erau ceva mai puţin de 15.000 domenii, în 2010 numărul acestora a ajuns la 500.000, un salt uriaş dar nu surprinzător având în vedere boom-ul web-ului.</p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/.ro">Wikipedia</a> scrie că în 2008 erau aproximativ 6.8 milioane rezultate în Google pe domeniul .ro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margeo.net/situatia-domeniilor-ro-in-2011/5169/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoDaddy &amp; SOPA</title>
		<link>http://www.margeo.net/godaddy-sopa/5147</link>
		<comments>http://www.margeo.net/godaddy-sopa/5147#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 20:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margeo.net/?p=5147</guid>
		<description><![CDATA[Nu ştiu dacă aţi auzit despre legea propusă în camera reprezentanţilor a Statelor Unite numită SOPA (Stop Online Piracy Act). Această lege a fost propusă spre dezbatere la sfârşitul lunii octombrie iar printre susţinători se numără Motion Pictures of America şi alţii cărora nu le convine că utilizatorii piratează şi că pe site-uri există material [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.margeo.net/wp-content/uploads/2011/12/Google-Protect-IP-Act.jpg"><img src="http://www.margeo.net/wp-content/uploads/2011/12/Google-Protect-IP-Act-150x150.jpg" alt="" title="Google-Protect-IP-Act" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-5150" /></a>Nu ştiu dacă aţi auzit despre <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Stop_Online_Piracy_Act">legea propusă</a> în camera reprezentanţilor a Statelor Unite numită SOPA (Stop Online Piracy Act). Această lege a fost propusă spre dezbatere la sfârşitul lunii octombrie iar printre susţinători se numără Motion Pictures of America şi alţii cărora nu le convine că utilizatorii piratează şi că pe site-uri există material protejat de drepturile de autor.</p>
<p>Dacă va fi votată, această lege va oferi posibilitatea guvernului SUA să blocheze accesul la site-urile care încalcă drepturile de autor. De exemplu, dacă pe un site un utilizator postează o melodie protejată de drepturile de autor atunci aceasta constituie infracţiune, site-ul va fi responsabil pentru ceea ce a postat utilizatorul, urmând ca accesul la acel site să fie restricţionat.</p>
<p>Chiar dacă legea e propusă în State, aceasta ar putea afecta pe toată lumea. De exemplu, o persoană din România ar putea avea un site care se adresează utilizatorilor din SUA, acest site ar merge bine şi i-ar aduce proprietarului un venit important. Dacă cineva ar face reclamaţie cu privire la un &#8216;material piratat&#8217; pe site-ul persoanei de mai sus, tot traficul ar putea fi blocat, chiar dacă materialul piratat înseamnă o poză dintr-un film pusă într-un articol. Acest lucru ar însemna un dezastru pentru proprietar.</p>
<p><strong>Şi care-i treaba cu GoDaddy?</strong></p>
<p>O listă cu 150 de susţinători a fost afişată pe site-ul camerei reprezentanţilor. Aparent neavând nicio treabă cu această lege propusă, printre susţinători s-a aflat şi cel mai mare registrar de domenii din lume: GoDaddy.</p>
<p>După aflarea veştii că GoDaddy suportă SOPA, o mulţime de utilizatori şi companii au ameninţat că îşi vor muta domeniile şi mulţi chiar şi le-au mutat. Printre utilizatorii pe care îi urmăresc pe twitter, mulţi şi-au mutat domeniile la alt registrar, unul din ei având şi 50 domenii. Până şi gigantul Wikipedia şi-a mutat domeniile în altă parte, nefiind de acord cu suportul GoDaddy pentru SOPA.</p>
<p>Decizia de a suporta acea lege a costat-o scump pe companie, iar la nici 24 ore, GoDaddy s-a răzgândit şi a anunţat că nu mai suportă SOPA, anunţul fiind făcut deja târziu după fluxul masiv de plecări.  </p>
<p>Prin acest experiment, GoDaddy ne-a arătat cum să faci o greşeală care să te coste scump chiar şi atunci când nu e cazul.  </p>
<p>Un infografic SOPA se află <a href="http://6.mshcdn.com/wp-content/uploads/2011/11/americancensorship.jpg">aici</a>.</p>
<p><span style='font-size:11px;'>imaginea de <a href="http://www.macbrosplace.com/stop-online-piracy-act/">aici</a>.</span>   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margeo.net/godaddy-sopa/5147/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paginile web, din ce în ce mai încărcate</title>
		<link>http://www.margeo.net/paginile-web-din-ce-in-ce-mai-incarcate/5083</link>
		<comments>http://www.margeo.net/paginile-web-din-ce-in-ce-mai-incarcate/5083#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 17:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margeo.net/?p=5083</guid>
		<description><![CDATA[Paginile web au devenit tot mai încărcate şi implicit timpul necesar acestora să se încarce e mai mare. Un studiu arată că în medie, dimensiunea în kb a unei pagini web a crescut într-un an cu 25%. Cea mai mare pondere în această creştere o are JavaScript, pe lângă imagini. Au apărut multe scripturi care [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.margeo.net/wp-content/uploads/2011/11/slow.jpg"><img src="http://www.margeo.net/wp-content/uploads/2011/11/slow-150x149.jpg" alt="" title="slow" width="150" height="149" class="alignleft size-thumbnail wp-image-5085" /></a>Paginile web au devenit tot mai încărcate şi implicit timpul necesar acestora să se încarce e mai mare. <a href="http://royal.pingdom.com/2011/11/21/web-pages-getting-bloated-here-is-why/">Un studiu</a> arată că în medie, dimensiunea în kb a unei pagini web a crescut într-un an cu 25%. Cea mai mare pondere în această creştere o are JavaScript, pe lângă imagini. Au apărut multe scripturi care adaugă tot felul de efecte unei pagini, dar acestea fac ca pagina să se încarce mai greu. Nu mai spun că pe calculatoarele mai slabe, creşterea dimensiunii paginilor şi adăugarea de efecte şi animaţii fac ca browserul să ocupe o cantitate mare din memoria sistemului, iar sistemul să meargă foarte încet. În plus, cei care au o conexiune mai slabă la internet vor aştepta tot mai mult până o pagină se va încărca.</p>
<p>Dacă trendul va continua, paginile vor ajunge să ocupe în medie 2,4 mega în 5 ani faţă de 800 kilo acum, potrivit aceluiaşi studiu.</p>
<p><a href="http://www.pregnantcancer.com/2011/07/blog-taking-forever-to-open.html" style='font-size:11px;'>imaginea de aici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margeo.net/paginile-web-din-ce-in-ce-mai-incarcate/5083/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aproape 100 milioane domenii .com</title>
		<link>http://www.margeo.net/aproape-100-milioane-domenii-com/5051</link>
		<comments>http://www.margeo.net/aproape-100-milioane-domenii-com/5051#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 18:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margeo.net/?p=5051</guid>
		<description><![CDATA[Cel mai popular domeniu de internet .com se apropie de 100 milioane înregistrări, potrivit http://royal.pingdom.com. Pe domeniul com sunt 45% din toate site-urile prezente pe internet. Dacă în anul 1995 erau aproximativ 9000 domenii com înregistrate, în 2010 numărul domeniilor înregistrate a ajuns la peste 90 milioane, adică de 10 mii de ori mai multe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cel mai popular domeniu de internet .com se apropie de 100 milioane înregistrări, potrivit <a href="http://royal.pingdom.com/2011/10/19/huge-internet-milestone-100-million-com-domain-names/">http://royal.pingdom.com</a>. Pe domeniul com sunt 45% din toate site-urile prezente pe internet. Dacă în anul 1995 erau aproximativ 9000 domenii com înregistrate, în 2010 numărul domeniilor înregistrate a ajuns la peste 90 milioane, adică de 10 mii de ori mai multe domenii decât în &#8217;95.<br />
<a href="http://www.margeo.net/wp-content/uploads/2011/10/111019-com-growth.png"><img src="http://www.margeo.net/wp-content/uploads/2011/10/111019-com-growth-300x155.png" alt="" title="111019-com-growth" width="300" height="155" class="alignnone size-medium wp-image-5053" /></a><br />
via <a href="http://twitter.com/spuse">spuse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margeo.net/aproape-100-milioane-domenii-com/5051/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistici web servere şi site-uri pe glob, Septembrie 2011</title>
		<link>http://www.margeo.net/statistici-web-servere-si-site-uri-pe-glob-septembrie-2011/5033</link>
		<comments>http://www.margeo.net/statistici-web-servere-si-site-uri-pe-glob-septembrie-2011/5033#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 17:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margeo.net/?p=5033</guid>
		<description><![CDATA[Netcraft a publicat o nouă analiză referitoare la web servere şi numărul de site-uri active pe glob. Potrivit acestei analize, pe glob sunt aproximativ 485 milioane de website-uri active. Multe din site-uri rulează pe un server Apache, acesta având cea mai mare cotă de piaţă de aproximativ 65%. Faţă de 2008 când erau 170 milioane [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.netcraft.com/archives/2011/09/06/september-2011-web-server-survey.html">Netcraft</a> a publicat o nouă analiză referitoare la web servere şi numărul de site-uri active pe glob. Potrivit acestei analize, pe glob sunt aproximativ 485 milioane de website-uri active. Multe din site-uri rulează pe un server Apache, acesta având cea mai mare cotă de piaţă de aproximativ 65%.</p>
<p><a href="http://www.margeo.net/cate-site-uri-sunt-pe-glob/69">Faţă de 2008</a> când erau 170 milioane de site-uri, Apache şi-a crescut cota de piaţă şi <a href="http://www.margeo.net/statistici-web/2469">a rămas lider</a>, fiind în fruntea webserverelor înca din 1996.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margeo.net/statistici-web-servere-si-site-uri-pe-glob-septembrie-2011/5033/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>În Indonezia, jumătate dintre utilizatori întră de pe mobil pe internet</title>
		<link>http://www.margeo.net/in-indonezia-jumatate-dintre-utilizatori-intra-de-pe-mobil-pe-internet/4968</link>
		<comments>http://www.margeo.net/in-indonezia-jumatate-dintre-utilizatori-intra-de-pe-mobil-pe-internet/4968#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 16:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefoane Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margeo.net/?p=4968</guid>
		<description><![CDATA[Indonezia este o ţară care nu are foarte multă populaţie conectată la internet, dar jumătate din cei conectaţi intră pe internet de pe un mobil.Trendul este de creştere a accesului la internet de pe un terminal mobil în următoarele 12 luni, mai mulţi utilizatori spunând că intenţionează să acceseze internetul de pe un terminal mobil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Indonezia este o ţară care nu are foarte multă populaţie conectată la internet, dar <strong>jumătate din cei conectaţi</strong> <a href="http://www.thejakartapost.com/news/2011/07/12/ri-highly-dependent-mobile-internet.html">intră pe internet de pe un mobil</a>.Trendul este de creştere a accesului la internet de pe un terminal mobil în următoarele 12 luni, mai mulţi utilizatori spunând că intenţionează să acceseze internetul de pe un terminal mobil în perioada următoare. </p>
<p>Majoritatea cetăţenilor din Indonezia accesează internetul dintr-un internet cafe, în timp ce în restul ţărilor din Sud-Est Asia majoritatea utilizatorilor accesează internetul de acasă. Doar 19% din utilizatori în Indonezia intră pe internet de acasă.</p>
<p>Dezvoltatorii web ar trebui să acorde mai multă atenţie acestor tip de dispozitive, datorită tot mai multor  utilizatori ce accesează internetul de pe mobil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margeo.net/in-indonezia-jumatate-dintre-utilizatori-intra-de-pe-mobil-pe-internet/4968/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilizarea internetului în Europa &#8211; mai 2011</title>
		<link>http://www.margeo.net/utilizarea-internetului-in-europa-mai-2011/4957</link>
		<comments>http://www.margeo.net/utilizarea-internetului-in-europa-mai-2011/4957#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 16:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margeo.net/?p=4957</guid>
		<description><![CDATA[comScore ne arată câteva statistici referitoare la utilizarea internetului în Europa. Astfel, ţările cu cei mai mulţi utilizatori sunt Germania, Rusia, Franţa şi UK, în această ordine. S-au luat în considerare toţi utilizatorii peste 15 ani care au intrat pe internet de la servici sau de acasă. Referitor la cele mai accesate site-uri, pe primul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>comScore ne arată câteva statistici referitoare la utilizarea internetului în Europa. Astfel, ţările cu cei mai mulţi utilizatori sunt Germania, Rusia, Franţa şi UK, în această ordine. S-au luat în considerare toţi utilizatorii peste 15 ani care au intrat pe internet de la servici sau de acasă. </p>
<p>Referitor la cele mai accesate site-uri, pe primul loc se situează site-urile Google cu peste 300 milioane de vizitatori unici. Pe locul 2 avem site-urile ce aparţin de Microsoft cu 270 milioane iar pe locul 3 se află Facebook cu 240 milioane. Alte site-uri având peste 100 milioane de vizitatori sunt cele ce aparţin de fundaţia Wikimedia cu 161 milioane, Yahoo cu 141 milioane şi eBay cu 107 milioane.</p>
<p>Mai multe detalii <a href="http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2011/7/comScore_Releases_Overview_of_European_Internet_Usage_for_May_2011">aici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margeo.net/utilizarea-internetului-in-europa-mai-2011/4957/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 de la Google</title>
		<link>http://www.margeo.net/3-de-la-google/4919</link>
		<comments>http://www.margeo.net/3-de-la-google/4919#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 18:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margeo.net/?p=4919</guid>
		<description><![CDATA[1. Cei de la Google au introdus butonul +1, care este un fel de clonă a Facebook &#8216;like&#8217;. Cu cât mai multe &#8216;plusuri&#8217; va avea o pagină, cu atât va fi mai vizibilă pe motorul de căutare. Prin copierea codului de aici, puteţi pune pe pagina web un astfel de buton. Momentan, efectele acestui buton [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.margeo.net/wp-content/uploads/2011/06/google.jpg"><img src="http://www.margeo.net/wp-content/uploads/2011/06/google-150x150.jpg" alt="" title="google" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-4920" /></a> 1. Cei de la Google au introdus <a href="http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2011/06/add-1-to-help-your-site-stand-out.html">butonul +1</a>, care este un fel de clonă a Facebook &#8216;like&#8217;. Cu cât mai multe &#8216;plusuri&#8217; va avea o pagină, cu atât va fi mai vizibilă pe motorul de căutare. Prin copierea codului de <a href="http://www.google.com/webmasters/+1/button/index.html#utm_source=webmastercentral&#038;utm_medium=blog&#038;utm_campaign=announcement">aici</a>, puteţi pune pe pagina web un astfel de buton. Momentan, efectele acestui buton se văd doar în căutările pe .com.  </p>
<p>2. Deoarece vechile browsere nu mai ţin pasul cu noile tehnologii, Google va înceta să mai suporte versiuni mai vechi de browsere de la 1 August. <a href="http://gmailblog.blogspot.com/2011/06/our-plans-to-support-modern-browsers.html">link</a>. Pe măsură ce noi versiuni de browsere vor fi lansate, cele vechi nu vor mai fi suportate (începând de la a 3-a cea mai veche versiune faţă de cea curentă).</p>
<p>3. Cota de piaţă a Google Chrome creşte încet dar sigur, şi a ajuns aproape de 20%. IE este în continuă scădere. Statistici aici: <a href="http://gs.statcounter.com/">http://gs.statcounter.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margeo.net/3-de-la-google/4919/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

