<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet, web design &#38; development, noutăţi IT &#187; Ştiri</title>
	<atom:link href="http://www.margeo.net/category/stiri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.margeo.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:01:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Noutăţi din online</title>
		<link>http://www.margeo.net/noutati-din-online/4714</link>
		<comments>http://www.margeo.net/noutati-din-online/4714#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 14:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Ştiri]]></category>
		<category><![CDATA[Telefoane Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margeo.net/?p=4714</guid>
		<description><![CDATA[O colectie de link-uri cu stiri sau alte informatii din domeniul internetului: Un grafic despre cota de piata a sistemelor de operare pe telefoane mobile pe întreg globul aici. via @Lorand Bing trece deasupra Yahoo la cautari, ne informeaza Statcounter. Bing are o cota de piata a cautarilor web de 4.37%, dar este înca foarte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O colectie de link-uri cu stiri sau alte informatii din domeniul internetului:</p>
<ul>
<li>Un grafic despre cota de piata a sistemelor de operare pe telefoane mobile pe întreg globul <a href="http://www.readwriteweb.com/mobile/assets_c/2011/02/global-os-marketshare-feb.2011-o-27904.php">aici</a>. via <a href="http://twitter.com/lorand">@Lorand</a></li>
<li>Bing  trece deasupra Yahoo la cautari, ne informeaza <a href="http://gs.statcounter.com/press/bing-overtakes-yahoo-globally-for-first-time">Statcounter</a>. Bing are o cota de piata a cautarilor web de 4.37%, dar este înca foarte departe de Google care are o cot? de aproape 90% worldwide.</li>
<li>3 milioane de click-uri si vânzari generate de 15,46 mil lei fara TVA prin <a href="http://profitshare.emag.ro/click.php?ad_client=5b4ca4fe49e032dbae7d9a06c3247388&#038;add_id=0&#038;redirect=">emag</a> <a href="http://www.emag.ro/blog/2011/02/al-doilea-an-de-profitshare-vanzari-de-1546-milioane-lei/">profitshare</a>.</li>
<li>IE6   este în sfârsit aproape disparut, dupa ce anul trecut a cunoscut o scadere drastica, <a href="http://www.darkreading.com/vulnerability-management/167901026/security/application-security/229219525/ie6-finally-disappearing-from-the-web-study-says.html?utm_source=twitterfeed">ne arat? un studiu</a>.</li>
<li><a href="http://vladgidea.ro/fail/gmail-o-da-in-bara-si-reseteaza-150-000-de-conturi.html">Gmail a suferit o c?dere</a> afectând o gramada de conturi. Stau si ma întreb oare câte persoane din date importante pe un cont free de mail ca Yahoo sau Gmail? Câti dintre noi avem backup la chestiile importante de pe mail? Eu as fi afectat de o eventuala stergere a contului.</li>
<li>Google a schimbat algoritmul de cautare pentru a scoate din cautari site-urile ce fac spam. Unele din ele au cunoscut o scadere dramatica a traficului. Detalii <a href="http://searchengineland.com/who-lost-in-googles-farmer-algorithm-change-66173">aici</a>. via <a href="http://twitter.com/zoso">zoso</a>.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margeo.net/noutati-din-online/4714/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resurse, noutăţi pe scurt din online</title>
		<link>http://www.margeo.net/resurse-noutati-pe-scurt-din-online/4594</link>
		<comments>http://www.margeo.net/resurse-noutati-pe-scurt-din-online/4594#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 10:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browsers]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Ştiri]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margeo.net/?p=4594</guid>
		<description><![CDATA[Google Chrome ajunge la o cota de piata de 10% (link). Bing copiaza pe Google (link, funny). Statistici suprinzatoare despre Facebook, Twitter ?i în general despre utilizarea internetului de c?tre utilizatori (link). How does Opera make money (link). Icon pack, fonturi, teme wordpress ?i html/css. Resurse pentru designeri: Designmoo, PremiumPixels.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Chrome ajunge la o cota de piata de 10% (<a href="http://www.zdnet.com/blog/hardware/netmarketshare-chrome-breaks-10-ios-breaks-2/11185">link</a>).</p>
<p>Bing copiaza pe Google (<a href="http://googleblog.blogspot.com/2011/02/microsofts-bing-uses-google-search.html">link</a>, <a href="http://twitpic.com/3vj1o9/full">funny</a>).</p>
<p>Statistici   suprinzatoare despre Facebook, Twitter ?i în general despre utilizarea internetului de c?tre utilizatori (<a href="http://www.webpronews.com/topnews/2011/01/31/16-social-media-statistics-that-might-surprise-you">link</a>).</p>
<p>How does Opera make money (<a href="http://my.opera.com/chooseopera/blog/2011/01/03/how-does-opera-make-money-aka-our-most-asked-question-ever">link</a>).</p>
<p><a href="http://bit.ly/ii5nig">Icon pack</a>, <a href="http://bit.ly/e5GhKC">fonturi</a>, teme <a href="http://t.co/hMu7vbn">wordpress</a> ?i <a href="http://t.co/ulTnFwM">html/css</a>. Resurse pentru designeri: <a href="http://designmoo.com/">Designmoo</a>, <a href="http://www.premiumpixels.com/">PremiumPixels</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margeo.net/resurse-noutati-pe-scurt-din-online/4594/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ştiri din IT</title>
		<link>http://www.margeo.net/stiri-din-it/4095</link>
		<comments>http://www.margeo.net/stiri-din-it/4095#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Ştiri]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margeo.net/?p=4095</guid>
		<description><![CDATA[Windows 7 a mărit profitul Microsoft cu aproape 50% Oficialii Microsoft au declarat că aproape 15% din computerele din lume funcţionează pe Windows 7, ceea ce înseamnă aproape 175 de milioane de licenţe vândute de la lansarea produsului din octombrie anul trecut Yahoo! Japonia vrea să adopte motorul de căutare al Google Yahoo! Japonia utilizează [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zf.ro/business-hi-tech/windows-7-a-marit-profitul-microsoft-cu-aproape-50-6711096">Windows 7 a mărit profitul Microsoft cu aproape 50%</a></p>
<blockquote><p>Oficialii Microsoft au declarat că aproape 15% din computerele din lume funcţionează pe Windows 7, ceea ce înseamnă aproape 175 de milioane de licenţe vândute de la lansarea produsului din octombrie anul trecut</p></blockquote>
<p><a href="http://www.mediafax.ro/cultura-media/yahoo-japonia-vrea-sa-adopte-motorul-de-cautare-al-google-6738283">Yahoo! Japonia vrea să adopte motorul de căutare al Google</a><br />
Yahoo! Japonia utilizează în prezent tehnologia de căutare pe Internet a Yahoo! şi dacă se va alia cu Google va putea controla cea mai mare parte a pieţei de căutare online din Japonia, spre deosebire de firma mamă care <a href="http://www.margeo.net/yahoo-search-bing-search/2696">colaborează cu Microsoft</a>.</p>
<p><a href="http://www.zf.ro/business-hi-tech/afaceri-cu-64-mai-mari-pentru-emag-in-primul-semestru-6738321">Afaceri cu 64% mai mari pentru eMAG în primul semestru</a><br />
eMag a înregistrat afaceri în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Potrivit estimărilor companiei, piaţa de retail online a înregistrat o creştere cu 30% în prima jumătate a anului 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margeo.net/stiri-din-it/4095/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Majoritatea românilor plătesc facturile la ghişeu</title>
		<link>http://www.margeo.net/majoritatea-romanilor-platesc-facturile-la-ghiseu/4088</link>
		<comments>http://www.margeo.net/majoritatea-romanilor-platesc-facturile-la-ghiseu/4088#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 07:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ştiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margeo.net/?p=4088</guid>
		<description><![CDATA[În luna iunie 2010, s-a realizat un studiu pentru a urmări metodele de plată a facturilor. Astfel, peste 77% dintre români plătesc factura la ghişeul furnizorului. Respondenţii aleg plata la ghişeul furnizorului pentru că este o metodă sigură, din obişnuinţă sau pentru că este mai simplă. Doar 5% plătesc folosind un ATM, iar 2% folosesc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>În luna iunie 2010, s-a realizat un studiu pentru a urmări metodele de plată a facturilor. Astfel, peste 77% dintre români plătesc factura la ghişeul furnizorului. Respondenţii aleg plata la ghişeul furnizorului pentru că este o metodă sigură, din obişnuinţă sau pentru că este mai simplă. Doar 5% plătesc folosind un ATM, iar 2% folosesc serviciul de internet banking.</p>
<p>Mai multe statistici <a href="http://presa.refresh.ro/2010/07/peste-trei-sferturi-dintre-romani-platesc-facturile-la-ghiseul-furnizorului/">aici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margeo.net/majoritatea-romanilor-platesc-facturile-la-ghiseu/4088/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Street View va cuprinde şi România</title>
		<link>http://www.margeo.net/google-street-view-va-cuprinde-si-romania/3529</link>
		<comments>http://www.margeo.net/google-street-view-va-cuprinde-si-romania/3529#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ştiri]]></category>
		<category><![CDATA[Utile]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margeo.net/?p=3529</guid>
		<description><![CDATA[Utilizatorii serviciului Google Maps se vor putea plimba la nivel de stradă prin România folosind aplicaţia Google Street View în curând. Directorul de comunicare al biroului Google din Rusia a confirmat pentru Ziarul Financiar că maşinile Google fotografiază străzi din România. Aplicaţia ofera în prezent imagini a diverse oraşe din Statele Unite, Canada, Marea Britanie, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utilizatorii serviciului Google Maps se vor putea plimba la nivel de stradă prin România folosind aplicaţia Google Street View în curând. Directorul de comunicare al biroului Google din Rusia a confirmat pentru Ziarul Financiar că maşinile Google fotografiază străzi din România. Aplicaţia ofera în prezent imagini a diverse oraşe din Statele Unite, Canada, Marea Britanie, Franta, Italia, Spania, Olanda, Portugalia, Elvetia, Cehia, Japonia, Taiwan, Australia si Noua Zeelanda </p>
<p>Citiţi mai multe <a href="http://www.zf.ro/business-hi-tech/google-fotografiem-strazile-din-romania-anul-viitor-vor-fi-online-5072888/">aici</a>.</p>
<p>Până când străzile din România vor fi disponibile, puteţi încerca aplicaţia <a href="http://www.norc.ro/street-view/">NORC</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margeo.net/google-street-view-va-cuprinde-si-romania/3529/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 milion de Logan-uri produse de Dacia</title>
		<link>http://www.margeo.net/1-milion-de-logan-uri-produse-de-dacia/2872</link>
		<comments>http://www.margeo.net/1-milion-de-logan-uri-produse-de-dacia/2872#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 11:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ştiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margeo.net/?p=2872</guid>
		<description><![CDATA[Azi a fost produs Logan-ul cu numărul 1 milion, după 5 ani de la primul model fabricat. Maşina este un benzinar cu motor de 1.6. Peste 85% din modelele produse la uzina din România sunt destinate exportului. Citiţi mai multe pe site-ul Ziarului Financiar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Azi a fost produs Logan-ul cu numărul 1 milion, după 5 ani de la primul model fabricat. Maşina este un benzinar cu motor de 1.6. Peste 85% din modelele produse la uzina din România sunt destinate exportului. </p>
<p>Citiţi mai multe pe <a href="http://www.zf.ro/zf-24/dacia-a-produs-joi-loganul-cu-numarul-un-milion-la-cinci-ani-de-la-primul-model-fabricat-4846748/" target='_blank'>site-ul Ziarului Financiar</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margeo.net/1-milion-de-logan-uri-produse-de-dacia/2872/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype vândut</title>
		<link>http://www.margeo.net/skype-vandut/2868</link>
		<comments>http://www.margeo.net/skype-vandut/2868#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 19:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ştiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margeo.net/?p=2868</guid>
		<description><![CDATA[Cel mai mare site de licitaţii online, Ebay, a vândut Skype unor investitori privaţi pentru suma de 2,75 miliarde dolari. Ebay, care a cumpărat Skype în 2005, şi-a păstrat totuşi o participaţie de 35%. Aplicaţia Skype a apărut în anul 2003 fiind în momentul de faţă cea mai răspândită aplicaţie pentru comunicarea vocală prin intremediul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cel mai mare site de licitaţii online, Ebay, a vândut Skype unor investitori privaţi pentru suma de 2,75 miliarde dolari. Ebay, care a cumpărat Skype în 2005, şi-a păstrat totuşi o participaţie de 35%.</p>
<p>Aplicaţia Skype a apărut în anul 2003 fiind în momentul de faţă cea mai răspândită aplicaţie pentru comunicarea vocală prin intremediul internetului, având peste 400 milioane de utilizatori înregistraţi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margeo.net/skype-vandut/2868/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo cumpără OMG.com pentru 80.000$</title>
		<link>http://www.margeo.net/yahoo-cumpara-omg-com-pentru-80-000/2781</link>
		<comments>http://www.margeo.net/yahoo-cumpara-omg-com-pentru-80-000/2781#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 08:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ştiri]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margeo.net/?p=2781</guid>
		<description><![CDATA[Portalul Yahoo a cumpărat domeniul omg.com (Oh My God) pentru suma de 80 mii dolari. Yahoo deţine un site cu ştiri şi poze despre celebrităţi fără domeniu propriu (omg.yahoo.com). Site-ul este destul de popular, iar domeniul proaspăt achiziţionat va dori probabil să rivalizeze cu tmz.com (Thirty Mile Zone) al companiei AOL.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Portalul Yahoo a cumpărat domeniul omg.com (Oh My God) pentru suma de 80 mii dolari. Yahoo deţine un site cu ştiri şi poze despre celebrităţi fără domeniu propriu (<a href="http://omg.yahoo.com" target='_blank'>omg.yahoo.com</a>). Site-ul este destul de popular, iar domeniul proaspăt achiziţionat va dori probabil să rivalizeze cu <a href="http://tmz.com" target='_blank'>tmz.com</a> (Thirty Mile Zone) al companiei AOL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margeo.net/yahoo-cumpara-omg-com-pentru-80-000/2781/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ploaie de meteori la noapte</title>
		<link>http://www.margeo.net/ploaie-de-meteori-la-noapte/2770</link>
		<comments>http://www.margeo.net/ploaie-de-meteori-la-noapte/2770#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 12:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ştiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margeo.net/?p=2770</guid>
		<description><![CDATA[În această seară pe cer se vor observa multe stele căzătoare, intensitatea maximă fiind în jurul orei 01:00. Fenomenul astronomic se poate observa cu ochiul liber, numai să nu fie nori pe cer. Mai multe pe realitatea.net.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>În această seară pe cer se vor observa multe stele căzătoare, intensitatea maximă fiind în jurul orei 01:00. Fenomenul astronomic se poate observa cu ochiul liber, numai să nu fie nori pe cer.</p>
<p>Mai multe pe <a href="http://www.realitatea.net/ploaie-de-meteori--varful-perseidelor-va-fi-atins-in-aceasta-noapte_586297.html" target='_blank'>realitatea.net</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margeo.net/ploaie-de-meteori-la-noapte/2770/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendinte de phishing</title>
		<link>http://www.margeo.net/tendinte-de-phishing/2758</link>
		<comments>http://www.margeo.net/tendinte-de-phishing/2758#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 13:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorj</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Ştiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margeo.net/?p=2758</guid>
		<description><![CDATA[Bitdefender a lansat o analiză a ameninţărilor de phishing din prima jumatate a anului 2009 în România. În medie, cele mai abuzate identităţi comerciale în România aparţin domeniului financiar bancar. Printre cele mai folosite identităţi ale băncilor de către infractorii cibernetici se numără: 1. Raiffeisen Bank (86%) 2. Bancpost (7%) 3. Banca Transilvania (4%) 4. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bitdefender a lansat o analiză a ameninţărilor de phishing din prima jumatate a anului 2009 în România. În medie, cele mai abuzate identităţi comerciale în România aparţin domeniului financiar bancar. Printre cele mai folosite identităţi ale băncilor de către infractorii cibernetici se numără:</p>
<p><strong>1. Raiffeisen Bank (86%)</strong> <img src="http://www.margeo.net/wp-content/uploads/2008/10/eek.gif" alt="eek" title="eek" width="26" height="24" class="alignnone size-full wp-image-696" /><br />
2. Bancpost (7%)<br />
3. Banca Transilvania (4%)<br />
4. BRD (2%)</p>
<p>Citiţi mai multe <a href="http://xpc.ro/modules.php?name=Articole&#038;skin=0&#038;subtip=stire&#038;tip=hard&#038;id_articol=14608" target='_blank'>aici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margeo.net/tendinte-de-phishing/2758/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

