<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet, web design &#38; development, noutăţi IT &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.margeo.net/category/microsoft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.margeo.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:01:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Windows XP face 10 ani</title>
		<link>http://www.margeo.net/windows-xp-face-10-ani/5020</link>
		<comments>http://www.margeo.net/windows-xp-face-10-ani/5020#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 11:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margeo.net/?p=5020</guid>
		<description><![CDATA[În 24 august 2001 a fost lansată versiunea RTM (release to manufacturing) de Windows XP. Astfel, Windows XP face 10 ani astăzi, având o cotă de piaţă de aproximativ 44% potrivit statcounter.com XP-ul este şi acum larg folosit, chiar dacă este un sistem de operare vechi. Cele 3 service pack-uri au adus un plus de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>În 24 august 2001 a fost lansată versiunea RTM (release to manufacturing) de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_XP">Windows XP</a>. Astfel, Windows XP face 10 ani astăzi, având o cotă de piaţă de <a href="http://gs.statcounter.com/#os-ww-monthly-201007-201107">aproximativ 44%</a> potrivit statcounter.com</p>
<p>XP-ul este şi acum larg folosit, chiar dacă este un sistem de operare vechi. Cele 3 service pack-uri au adus un plus de siguranţă şi funcţionalităţi bătrânului SO. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margeo.net/windows-xp-face-10-ani/5020/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSOD de la albastru la negru în Windows 8</title>
		<link>http://www.margeo.net/bsod-de-la-albastru-la-negru-in-windows-8/4894</link>
		<comments>http://www.margeo.net/bsod-de-la-albastru-la-negru-in-windows-8/4894#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 08:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margeo.net/?p=4894</guid>
		<description><![CDATA[Următoarea versiune a sistemului de operare Windows este de aşteptat să apară cândva anul viitor. Printre schimbările ce vor avea loc în sistemul de operare s-ar putea să se numere şi binecunoscutul ecran de eroare albastru. Potrivit WinRumors, ecranul albastru s-ar putea transforma în unul negru. Microsoft a folosit ecranul albastru de eroare încă de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Următoarea versiune a sistemului de operare Windows este de aşteptat să apară cândva anul viitor. Printre schimbările ce vor avea loc în sistemul de operare s-ar putea să se numere şi binecunoscutul ecran de eroare albastru.<br />
<a href="http://www.margeo.net/wp-content/uploads/2011/04/win8bsod.jpg"><img src="http://www.margeo.net/wp-content/uploads/2011/04/win8bsod-300x141.jpg" alt="" title="win8bsod" width="300" height="141" class="alignleft size-medium wp-image-4895" /></a><br />
Potrivit <a href="http://www.winrumors.com/microsoft-switches-to-black-screen-of-death-bsod-for-windows-8/">WinRumors</a>, ecranul albastru s-ar putea transforma în unul negru. Microsoft a folosit ecranul albastru de eroare încă de la începuturile sistemului de operare Windows.</p>
<p>În momentul de faţă, Microsoft lucrează la diverse caracteristici ale sistemului de operare, iar o versiune beta a Windows 8 este de aşteptat să apară prin Septembrie anul acesta. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margeo.net/bsod-de-la-albastru-la-negru-in-windows-8/4894/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parteneriat Microsoft &#8211; Nokia</title>
		<link>http://www.margeo.net/parteneriat-microsoft-nokia/4648</link>
		<comments>http://www.margeo.net/parteneriat-microsoft-nokia/4648#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 08:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Telefoane Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margeo.net/?p=4648</guid>
		<description><![CDATA[Recent producatorul numarul 1 de telefoane mobile din lume, Nokia. a realizat un parteneriat strategic cu cei de la Microsoft, astfel ca sistemul de operare dezvoltat de cei de la Nokia, Symbian va fi abandonat in detrimentul sistemului de operare Windows Phone 7. Tinta celor 2 companii este combaterea IPhone si a sistemul de operare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.margeo.net/wp-content/uploads/2011/02/win7p.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4650" title="win7p" src="http://www.margeo.net/wp-content/uploads/2011/02/win7p.jpg" alt=""  width="254" height="199" /></a></p>
<p>Recent producatorul numarul 1 de telefoane mobile din lume, Nokia. a   realizat un parteneriat strategic cu cei de la Microsoft, astfel ca sistemul de operare dezvoltat de cei de la Nokia, Symbian va fi abandonat in detrimentul sistemului de operare Windows Phone 7.</p>
<p>Tinta celor 2 companii este combaterea IPhone si a sistemul de operare al celor de la Google, Android.Pe cat de indrazneata este miscarea, personal ma indoiesc de reusita acestui parteneriat.De aceeasi parere sunt si investitorii, astfel ca dupa incheierea parteneriatului, Nokia a avut o cadere la bursa finlandeza de 14%.De asemenea divizia de cercetare a celor de la Nokia, care urmeaza sa fie restructurata, a anuntat greve.</p>
<p>Conform unui studiu de caz efectuat in US, sistemul de operare Android este in continua crestere fata de competitorii de la Microsoft, ramane de vazut daca recentul parteneriat va schimba acest studiu.</p>
<p><a href="http://www.margeo.net/wp-content/uploads/2011/02/grafic.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-4652" title="grafic" src="http://www.margeo.net/wp-content/uploads/2011/02/grafic.gif" alt="" width="405" height="450" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margeo.net/parteneriat-microsoft-nokia/4648/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pwn2Own Versiunea 4.0</title>
		<link>http://www.margeo.net/pwn2own-versiunea-4-0/4610</link>
		<comments>http://www.margeo.net/pwn2own-versiunea-4-0/4610#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 09:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browsers]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margeo.net/?p=4610</guid>
		<description><![CDATA[Cu ocazia concursului Pwn2Own care se va desfasura la Vancouver in data de 9, 10 si 11 Martie 2011, comunitatea hackerilor intra in joc &#8220;oficial&#8221;.Astfel pentru doritorii sau pasionatii de hacking vine vremea demonstrarii skillsurilor (/BringItOnBitch). Tintele concursului: Microsoft Internet Explorer Apple Safari Mozilla Firefox Google Chrome Fiecare browser va fi instalat pe un sistem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.margeo.net/wp-content/uploads/2011/02/google-chrome.jpg"></a><a href="http://www.margeo.net/wp-content/uploads/2011/02/images.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4612" title="images" src="http://www.margeo.net/wp-content/uploads/2011/02/images.jpg" alt="" width="274" height="184" /></a></p>
<p>Cu ocazia concursului Pwn2Own care se va desfasura la Vancouver in data de 9, 10 si 11 Martie 2011, comunitatea hackerilor intra in joc &#8220;oficial&#8221;.Astfel pentru doritorii sau pasionatii de hacking vine vremea demonstrarii skillsurilor (/BringItOnBitch).</p>
<p>Tintele concursului:</p>
<ul>
<li>Microsoft Internet Explorer</li>
<li>Apple Safari</li>
<li>Mozilla Firefox</li>
<li>Google Chrome</li>
</ul>
<p>Fiecare browser va fi instalat pe un sistem operand pe 64 biti Windows 7 sau OS X.</p>
<p>Premiile includ:</p>
<ul>
<li>Sony Vaio cu Windows 7</li>
<li>Alienware m11x cu Windows 7</li>
<li>Apple MacBook Air 13&#8243; cu Mac OS X Snow Leopard</li>
<li>Google CR-48 cu ChromeOS</li>
</ul>
<p>cat si binenteles verzisori:</p>
<p>un   hack reusit asupra IE,Safari sau Firefox va valora 15.000$(verzisori) in timp ce un hack asupra Google Chrome va valora 20.000$(verzisori) in prima zi, daca hackerul va reusi sa &#8220;puste&#8221; browserul sau sa evite sistemul &#8220;sandbox&#8221; al Chrome.In caz contrar ziua 2 si 3 ZDI(organizatorii) vor oferi 10.000$(verzisori) pentru un hack care tine de &#8220;sandbox&#8221; dar nu de codul Google.In timp ce Google va oferi 10.000$(verzisori) pentru un hack asupra Chrome.</p>
<p>De asemenea se va organiza si un concurs de hacking asupra deviceurilor mobile   premii in verzisori de asemenea.</p>
<p>Pentru cei interesati: e-mail -&gt;zdi@tippingpoint.com</p>
<ul>
<li>Nume</li>
<li>Tinta hackurilor</li>
<li>Cerinte (conexiune retea, adresa IP, &#8230;)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margeo.net/pwn2own-versiunea-4-0/4610/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xbox Kinect noutatea celor de la Microsoft</title>
		<link>http://www.margeo.net/xbox-kinect-noutatea-celor-de-la-microsoft/4532</link>
		<comments>http://www.margeo.net/xbox-kinect-noutatea-celor-de-la-microsoft/4532#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 08:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vader</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margeo.net/?p=4532</guid>
		<description><![CDATA[Poate nu ati auzit dar cei de la Microsoft au intrat si ei pe piata controalelor sub sloganul &#8220;Tu esti controlerul&#8221;, lupta acerba având  în vedere ca pe piata mai sunt si rivalii de la Nintendo cu produsul deja consacrat Wii cât si cei de la Sony cu Move Motion. Care sunt câteva functionalitati Kinect, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.margeo.net/wp-content/uploads/2011/01/xbox1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4554" title="xbox kinect" src="http://www.margeo.net/wp-content/uploads/2011/01/xbox1.jpg"  alt="" width="225" height="225" /></a></p>
<p>Poate nu ati auzit dar cei de la Microsoft au intrat si ei pe piata controalelor sub sloganul &#8220;Tu esti controlerul&#8221;, lupta acerba având <em> </em>în vedere ca pe piata mai sunt si rivalii de la Nintendo cu produsul deja consacrat Wii cât si cei de la Sony cu Move Motion.</p>
<p>Care sunt câteva functionalitati Kinect, odata nu avem nevoie de controler, Kinect foloseste o camera speciala care pe principiul sonarului trimite unde IR care se lovesc de obiecte, în cazul nostru jucatorii, si care se întorc înapoi la controler cu un anumit timp de raspuns, astfel controlerul îti creaza o harta 3D care se modifica constant.Microfon încorporat care da posibilitatea de oprire vocala a unui joc, film, muzica.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="560" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/Dwz-YKSIXk0" frameborder="0"   allowFullScreen></iframe></p>
<p>Sigur totul sun? frumos dar eu cel putin mai am pana voi fi convins de cei de la MS si de al lor Kinect, odata pentru ca din proprie experienta senzorul este destul de sensibil la distante, apoi jocurile existente pe piata, sa fim seriosi, un gamer adevarat nu lasa un &#8220;God of War&#8221; pentru &#8220;Adventure&#8221;, sigur pentru cei family, fitness etc este super, eu personal astept integrarea Kinect la viitorul OS Windows când în loc de mouse vom fi &#8220;Tu esti mouse-ul&#8221;.</p>
<p>Pentru pasionatii de programare va sfatuiesc <em>XNA Game Studio</em> 4.0, crearea unui cont Xbox Live si dezvoltarea de jocuri Xbox si urcarea lor pe Xbox Market, la cât de prosti sunt americanii nu m-ar mira sa faceti bani cu un joc în care arunci cu zapada dupa presedintele tarii.</p>
<p><a href="http://youtu.be/Dwz-YKSIXk0"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margeo.net/xbox-kinect-noutatea-celor-de-la-microsoft/4532/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ştiri din IT</title>
		<link>http://www.margeo.net/stiri-din-it/4095</link>
		<comments>http://www.margeo.net/stiri-din-it/4095#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Ştiri]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margeo.net/?p=4095</guid>
		<description><![CDATA[Windows 7 a mărit profitul Microsoft cu aproape 50% Oficialii Microsoft au declarat că aproape 15% din computerele din lume funcţionează pe Windows 7, ceea ce înseamnă aproape 175 de milioane de licenţe vândute de la lansarea produsului din octombrie anul trecut Yahoo! Japonia vrea să adopte motorul de căutare al Google Yahoo! Japonia utilizează [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zf.ro/business-hi-tech/windows-7-a-marit-profitul-microsoft-cu-aproape-50-6711096">Windows 7 a mărit profitul Microsoft cu aproape 50%</a></p>
<blockquote><p>Oficialii Microsoft au declarat că aproape 15% din computerele din lume funcţionează pe Windows 7, ceea ce înseamnă aproape 175 de milioane de licenţe vândute de la lansarea produsului din octombrie anul trecut</p></blockquote>
<p><a href="http://www.mediafax.ro/cultura-media/yahoo-japonia-vrea-sa-adopte-motorul-de-cautare-al-google-6738283">Yahoo! Japonia vrea să adopte motorul de căutare al Google</a><br />
Yahoo! Japonia utilizează în prezent tehnologia de căutare pe Internet a Yahoo! şi dacă se va alia cu Google va putea controla cea mai mare parte a pieţei de căutare online din Japonia, spre deosebire de firma mamă care <a href="http://www.margeo.net/yahoo-search-bing-search/2696">colaborează cu Microsoft</a>.</p>
<p><a href="http://www.zf.ro/business-hi-tech/afaceri-cu-64-mai-mari-pentru-emag-in-primul-semestru-6738321">Afaceri cu 64% mai mari pentru eMAG în primul semestru</a><br />
eMag a înregistrat afaceri în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Potrivit estimărilor companiei, piaţa de retail online a înregistrat o creştere cu 30% în prima jumătate a anului 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margeo.net/stiri-din-it/4095/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Downgrade la Windows XP până în 2020</title>
		<link>http://www.margeo.net/downgrade-la-windows-xp-pana-in-2020/4049</link>
		<comments>http://www.margeo.net/downgrade-la-windows-xp-pana-in-2020/4049#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 13:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margeo.net/?p=4049</guid>
		<description><![CDATA[Potrivit Microsoft, 74% din PC-urile folosite la locul de muncă folosesc Windows XP. Deşi licenţele de Windows 7 se vând bine, Windows XP încă este foarte popular şi va mai fi mult timp de acum încolo. De aceea Microsoft a decis să extindă termenul până la care se poate face un downgrade de la Windows [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Potrivit Microsoft, 74% din PC-urile folosite la locul de muncă folosesc Windows XP. Deşi licenţele de Windows 7 se vând bine, Windows XP încă este foarte popular şi va mai fi mult timp de acum încolo. De aceea Microsoft a decis să extindă termenul până la care se poate face un downgrade de la Windows 7 la Windows XP. Termenul va fi prelungit până în 2020. </p>
<p><strong>7 licenţe Windows 7</strong> se vând într-o secundă.</p>
<p>Mai multe <a href="http://www.engadget.com/2010/07/12/microsoft-says-74-percent-of-work-pcs-still-use-windows-xp-exte/">aici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margeo.net/downgrade-la-windows-xp-pana-in-2020/4049/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IE9 e cel mai bun, zice Microsoft</title>
		<link>http://www.margeo.net/ie9-e-cel-mai-bun-zice-microsoft/3936</link>
		<comments>http://www.margeo.net/ie9-e-cel-mai-bun-zice-microsoft/3936#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 18:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browsers]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margeo.net/?p=3936</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft laudă versiunea 9 a browserului Internet Explorer. Ei au făcut câteva teste din care reiese că IE9 a depăşit restul browserelor la randarea paginilor ce folosesc tehnologiile noi HTML5 şi CSS3. Am descărcat versiunea IE9 Platform Preview dar nu mi s-a părut tare grozavă. Am rulat testul ACID (test care verifică dacă browserul respectă [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft <a href="http://samples.msdn.microsoft.com/ietestcenter/">laudă versiunea 9 a browserului Internet Explorer</a>. Ei au făcut câteva teste din care reiese că IE9 a depăşit restul browserelor la randarea paginilor ce folosesc tehnologiile noi HTML5 şi CSS3.</p>
<p>Am descărcat versiunea IE9 Platform Preview dar nu mi s-a părut tare grozavă. Am rulat <a href="http://acid3.acidtests.org/">testul ACID</a> (test care verifică dacă browserul respectă standardele web) pe IE9 şi am obţinut 68 de puncte din 100. Tot e mai bine decât IE8 care ia doar 20 puncte. Spre comparaţie, Chrome şi Opera obţin un punctaj maxim.</p>
<p>Am întâmpinat o altă problemă la rularea unui <a href="http://apirocks.com/html5/html5.html#slide1">site ce prezintă tehnologia HTML5</a> şi care face uz de această tehnologie. Dacă pe Chrome, Firefox şi Opera site-ul funcţionează, pe IE9 nu mi se încarcă deloc.</p>
<p>Totuşi, am observat o îmbunătăţire la încărcarea <a href="http://www.css3.info/preview/rounded-border/">acestui site</a>. Este vorba de proprietatea CSS3 rounded corners care pe IE8 nu este suportată, iar în loc de colţuri rotunde, sunt afişate colţuri dreptunghiulare. În versiunea IE9 platform preview, site-ul se afişează corect.</p>
<p>Aşteptăm versiunea finală a IE9 să vedem ce modificări vor mai fi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margeo.net/ie9-e-cel-mai-bun-zice-microsoft/3936/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 9 mai rapid</title>
		<link>http://www.margeo.net/internet-explorer-9-mai-rapid/3182</link>
		<comments>http://www.margeo.net/internet-explorer-9-mai-rapid/3182#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 07:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margeo.net/?p=3182</guid>
		<description><![CDATA[Potrivit unui purtător de cuvânt al companiei Microsoft, următoarea versiune de IE va fi mult mai rapidă când va veni vorba de interpretarea codului javascript. În momentul de faţă, Google Chrome este de 10 ori mai rapid decât IE8, iar Firefox de 4 ori mai rapid spune TGDaily. Acest lucru se vede şi la utilizare, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Potrivit unui purtător de cuvânt al companiei Microsoft, următoarea versiune de IE va fi mult mai rapidă când va veni vorba de interpretarea codului javascript. În momentul de faţă, Google Chrome este de 10 ori mai rapid decât IE8, iar Firefox de 4 ori mai rapid spune <a href="http://www.tgdaily.com/software-features/44719-microsoft-accelerates-javascript-performance-with-ie9-">TGDaily</a>. Acest lucru se vede şi la utilizare, Chrome luându-i faţa lui IE8 la viteză. Cei de la Microsoft au destul de mult de lucru pentru a îmbunătăţi IE, care momentan este cel mai slab browser, dar din păcate şi e cel mai folosit. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margeo.net/internet-explorer-9-mai-rapid/3182/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7</title>
		<link>http://www.margeo.net/windows-7-2/3073</link>
		<comments>http://www.margeo.net/windows-7-2/3073#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 06:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margeo.net/?p=3073</guid>
		<description><![CDATA[Noul sistem de operare de la Microsoft este disponibil începând de azi. Poate fi achiziţionat de pe emag. Sunt 3 versiuni: Home Premium, Professional şi Ultimate. Noul SO s-a bucurat de review-uri favorabile din partea utilizatorilor şi probabil va fi un succes, faţă de Vista, care nu a fost foarte reuşit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noul sistem de operare de la Microsoft este disponibil începând de azi. Poate fi achiziţionat de pe <a href="http://emag.ro">emag</a>. Sunt 3 versiuni: Home Premium, Professional şi Ultimate. Noul SO s-a bucurat de review-uri favorabile din partea utilizatorilor şi probabil va fi un succes, faţă de Vista, care nu a fost foarte reuşit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margeo.net/windows-7-2/3073/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

